Changes

Jump to navigation Jump to search
4,785 bytes added ,  15:46, 24 May 2020
Created page with "{| border="0" cellspacing="0" |----- valign="top" || {| class="wikitable" style="text-align:right; margin-right:-1px" ! style="height: 50px;" | Nr |- |1 |- |2 |- |3 |- |4..."
{| border="0" cellspacing="0"
|----- valign="top"
||
{| class="wikitable" style="text-align:right; margin-right:-1px"
! style="height: 50px;" | Nr
|-
|1
|-
|2
|-
|3
|-
|4
|-
|5
|-
|6
|-
|7
|-
|8
|-
|9
|-
|10
|-
|11
|-
|12
|-
|13
|-
|14
|-
|15
|-
|16
|-
|17
|-
|18
|-
|19
|-
|20
|-
|21
|-
|22
|-
|23
|-
|24
|-
|25
|-
|26
|-
|27
|-
|28
|-
|29
|-
|30
|}
||
{| class="sortable wikitable" style="text-align:right; margin-left:-2px"
! style="height: 50px;" | Tätort !! Kommun !! Folkmängd !! Landareal<br>(hektar) !! Täthet<br>(inv./km²) || [[Tätortskod]]
|-
| align = "left" | [[Abbekås]] || align = "left" | [[Skurups kommun]] || {{nts|729}} || {{nts|90.60}} || {{nts|804.64}} || 3300
|-
| align = "left" | [[Abborrberget]] || align = "left" | [[Strängnäs kommun]] || {{nts|2141}} || {{nts|137.56}} || {{nts|1556.41}} || 0699
|-
| align = "left" | [[Agunnaryd]] || align = "left" | [[Ljungby kommun]] || {{nts|220}} || {{nts|40.43}} || {{nts|544.15}} || 1802
|-
| align = "left" | [[Alberga, Eskilstuna kommun|Alberga]] || align = "left" | [[Eskilstuna kommun]] || {{nts|395}} || {{nts|41.93}} || {{nts|942.05}} || 0700
|-
| align = "left" | [[Alby, Ånge kommun|Alby]] || align = "left" | [[Ånge kommun]] || {{nts|367}} || {{nts|123.60}} || {{nts|296.93}} || 7400
|-
| align = "left" | [[Alfta]] || align = "left" | [[Ovanåkers kommun]] || {{nts|2155}} || {{nts|343.48}} || {{nts|627.40}} || 7000
|-
| align = "left" | [[Algutsrum]] || align = "left" | [[Mörbylånga kommun]] || {{nts|532}} || {{nts|57.27}} || {{nts|928.93}} || 2092
|-
| align = "left" | [[Alingsås]] || align = "left" | [[Alingsås kommun]] || {{nts|24482}} || {{nts|1235.23}} || {{nts|1981.98}} || 4700
|-
| align = "left" | [[Allerum]] || align = "left" | [[Helsingborgs kommun]] || {{nts|716}} || {{nts|77.94}} || {{nts|918.66}} || 3304
|-
| align = "left" | [[Almunge]] || align = "left" | [[Uppsala kommun]] || {{nts|813}} || {{nts|84.54}} || {{nts|961.67}} || 0500
|-
| align = "left" | [[Alsike]] || align = "left" | [[Knivsta kommun]] || {{nts|2681}} || {{nts|238.26}} || {{nts|1125.24}} || 0504
|-
| align = "left" | [[Alstad]] || align = "left" | [[Trelleborgs kommun]] || {{nts|237}} || {{nts|23.15}} || {{nts|1023.76}} || 3308
|-
| align = "left" | [[Alster]] || align = "left" | [[Karlstads kommun]] || {{nts|586}} || {{nts|83.88}} || {{nts|698.62}} || 5596
|-
| align = "left" | [[Alsterbro]] || align = "left" | [[Nybro kommun]] || {{nts|422}} || {{nts|87.95}} || {{nts|479.82}} || 2100
|-
| align = "left" | [[Alstermo]] || align = "left" | [[Uppvidinge kommun]] || {{nts|829}} || {{nts|156.08}} || {{nts|531.14}} || 1804
|-
| align = "left" | [[Alunda]] || align = "left" | [[Östhammars kommun]] || {{nts|2317}} || {{nts|228.34}} || {{nts|1014.71}} || 0508
|-
| align = "left" | [[Alvesta]] || align = "left" | [[Alvesta kommun]] || {{nts|8017}} || {{nts|610.32}} || {{nts|1313.57}} || 1808
|-
| align = "left" | [[Alvhem]] || align = "left" | [[Ale kommun]] || {{nts|202}} || {{nts|20.54}} || {{nts|983.45}} || 4704
|-
| align = "left" | [[Alvik, Leksands kommun|Alvik]] || align = "left" | [[Leksands kommun]] || {{nts|227}} || {{nts|88.02}} || {{nts|257.90}} || 6402
|-
| align = "left" | [[Alvik, Luleå kommun|Alvik]] || align = "left" | [[Luleå kommun]] || {{nts|777}} || {{nts|166.56}} || {{nts|466.50}} || 8504
|-
| align = "left" | [[Ambjörby]] || align = "left" | [[Torsby kommun]] || {{nts|227}} || {{nts|148.11}} || {{nts|153.26}} || 5600
|-
| align = "left" | [[Ambjörnarp]] || align = "left" | [[Tranemo kommun]] || {{nts|270}} || {{nts|85.63}} || {{nts|315.31}} || 4708
|-
| align = "left" | [[Ammenäs]] || align = "left" | [[Uddevalla kommun]] || {{nts|544}} || {{nts|150.11}} || {{nts|362.40}} || 4296
|-
| align = "left" | [[Andalen]] || align = "left" | [[Göteborgs kommun]] || {{nts|2188}} || {{nts|158.31}} || {{nts|1382.10}} || 4550
|-
| align = "left" | [[Anderslöv]] || align = "left" | [[Trelleborgs kommun]] || {{nts|1808}} || {{nts|102.69}} || {{nts|1760.64}} || 3312
|-
| align = "left" | [[Anderstorp]] || align = "left" | [[Gislaveds kommun]] || {{nts|4965}} || {{nts|561.34}} || {{nts|884.49}} || 1400
|-
| align = "left" | [[Aneby]] || align = "left" | [[Aneby kommun]] || {{nts|3367}} || {{nts|336.75}} || {{nts|999.85}} || 1404
|-
| align = "left" | [[Angelstad]] || align = "left" | [[Ljungby kommun]] || {{nts|271}} || {{nts|48.18}} || {{nts|562.47}} || 1812
|-
| align = "left" | [[Angered (tätort)|Angered]] || align = "left" | [[Göteborgs kommun]] || {{nts|950}} || {{nts|159.54}} || {{nts|595.46}} || 4294
|-
| align = "left" | [[Ankarsrum]] || align = "left" | [[Västerviks kommun]] || {{nts|1254}} || {{nts|165.97}} || {{nts|755.56}} || 2104
|}
|}
Bureaucrats, developer, smwadministrator, Administrators
10,246

edits

Navigation menu