Changes

Jump to navigation Jump to search
21,877 bytes added ,  10:14, 5 December 2016
Created page with "<includeonly>{| class="infobox biota" style="text-align: left; width: 200px; font-size: 100%" |- ! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-col..."
<includeonly>{| class="infobox biota" style="text-align: left; width: 200px; font-size: 100%"
|-
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}}| }}" | {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{PAGENAME}} }}{{#if:{{{temporal_range|}}}|<br /><small>Temporal range: {{{temporal_range}}}</small>}}
|-
{{#if:{{{image|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image}}}|size={{{image_width|}}}|sizedefault=frameless|upright={{{upright|1}}}|alt={{{image_alt|}}}}}
{{!}}-
{{#if:{{{image_caption|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: {{{image_caption_align|center}}}; font-size: 88%" {{!}} {{{image_caption}}}
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{image2|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image2}}}|size={{{image2_width|}}}|sizedefault=frameless|upright={{#if:{{{upright2|}}}|{{{upright2}}}|{{{upright|1}}}}}|alt={{{image2_alt|}}}}}
{{!}}-
{{#if:{{{image2_caption|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center; font-size: 88%" {{!}} {{{image2_caption}}}
{{!}}-
}}
}}
|- colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}"
{{#if:{{{status|}}}|{{taxobox/species|{{{status_system|}}}|{{{status|}}}|{{{status_ref|}}}|extinct={{{extinct|}}} }} }}
|-{{#if:{{{status2|}}}|{{taxobox/species|{{{status2_system|}}}|{{{status2|}}}|{{{status2_ref|}}}|extinct={{{extinct|}}} }} }}
|-
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}" | {{#if:{{{virus_group|{{{virus|}}}}}}|[[Virus classification]]|{{#if:{{{ichnos|}}}|[[Trace fossil classification]]|{{#if:{{{veterovata|}}}|[[Veterovata|Eggshell classification]]|[[Taxonomy (biology)|Scientific classification]]}} }} }} {{#if: {{{classification_status|}}} | ({{{classification_status}}}) | }}{{#if:{{{edit link|}}}|{{edit taxonomy|{{{parent|}}} | {{{edit link}}} }} }}
|-
{{#if:{{{parent|}}}|
{{taxobox/{{#if:{{{virus|}}}|virus t|t}}axonomy|{{{parent}}}|{{{display_taxa|}}}|authority={{{authority|}}}|parent_authority={{{parent_authority|}}}|grandparent_authority={{{grandparent_authority|}}}|greatgrandparent_authority={{{greatgrandparent_authority|}}}|greatgreatgrandparent_authority={{{greatgreatgrandparent_authority|}}}|bold first={{#if:{{{species|}}}|link|bold}} }}
}}
{{#if:{{{virus_group|}}}|{{taxonomy|rank=Group
|link= {{#switch:{{lc:{{{virus_group}}} }}
|i=Group I <small>([[dsDNA virus|dsDNA]])</small>
|ii=Group II <small>([[ssDNA virus|ssDNA]])</small>
|iii=Group III <small>([[dsRNA virus|dsRNA]])</small>
|iv=Group IV <small>([[Positive-sense ssRNA virus|(+)ssRNA]])</small>
|v=Group V <small>([[Negative-sense ssRNA virus|(-)ssRNA]])</small>
|vi=Group VI <small>([[ssRNA-RT virus|ssRNA-RT]])</small>
|vii=Group VII <small>([[dsDNA-RT virus|dsDNA-RT]])</small>
|{{{virus_group}}}
}} }} }}
{{#if:{{{unranked_superdomain|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_superdomain}}} | auth={{{unranked_superdomain_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{superdomain|}}}|{{taxonomy|rank=Superdomain|link={{{superdomain}}} | auth={{{superdomain_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_domain|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_domain}}} | auth={{{unranked_domain_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{domain|}}}|{{taxonomy|rank=Domain|link={{{domain}}} | auth={{{domain_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_superregnum|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_superregnum}}} | auth={{{unranked_superregnum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{superregnum|}}}|{{taxonomy|rank=Superkingdom|link={{{superregnum}}} | auth={{{superregnum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_regnum|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_regnum}}} | auth={{{unranked_regnum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{regnum|}}}|{{taxonomy|rank=Kingdom|link={{{regnum}}} | auth={{{regnum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subregnum|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subregnum}}} | auth={{{unranked_subregnum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subregnum|}}}|{{taxonomy|rank=Subkingdom|link={{{subregnum}}} | auth={{{subregnum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_superdivisio|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_superdivisio}}} | auth={{{unranked_superdivisio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{superdivisio|}}}|{{taxonomy|rank=Superdivision|link={{{superdivisio}}} | auth={{{superdivisio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_superphylum|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_superphylum}}} | auth={{{unranked_superphylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{superphylum|}}}|{{taxonomy|rank=Superphylum|link={{{superphylum}}} | auth={{{superphylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_divisio|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_divisio}}} | auth={{{unranked_divisio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{divisio|}}}|{{taxonomy|rank=Division|link={{{divisio}}} | auth={{{divisio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_phylum|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_phylum}}} | auth={{{unranked_phylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{phylum|}}}|{{taxonomy|rank=Phylum|link={{{phylum}}} | auth={{{phylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subdivisio|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subdivisio}}} | auth={{{unranked_subdivisio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subdivisio|}}}|{{taxonomy|rank=Subdivision|link={{{subdivisio}}} | auth={{{subdivisio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subphylum|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subphylum}}} | auth={{{unranked_subphylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subphylum|}}}|{{taxonomy|rank=Subphylum|link={{{subphylum}}} | auth={{{subphylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_infraphylum|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_infraphylum}}} | auth={{{unranked_infraphylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{infraphylum|}}}|{{taxonomy|rank=Infraphylum|link={{{infraphylum}}} | auth={{{infraphylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_microphylum|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_microphylum}}} | auth={{{unranked_microphylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{microphylum|}}}|{{taxonomy|rank=Microphylum|link={{{microphylum}}} | auth={{{microphylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_nanophylum|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_nanophylum}}} | auth={{{unranked_nanophylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{nanophylum|}}}|{{taxonomy|rank=Nanophylum|link={{{nanophylum}}} | auth={{{nanophylum_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_superclassis|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_superclassis}}} | auth={{{unranked_superclassis_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{superclassis|}}}|{{taxonomy|rank=Superclass|link={{{superclassis}}} | auth={{{superclassis_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_classis|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_classis}}} | auth={{{unranked_classis_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{classis|}}}|{{taxonomy|rank=Class|link={{{classis}}} | auth={{{classis_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subclassis|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subclassis}}} | auth={{{unranked_subclassis_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subclassis|}}}|{{taxonomy|rank=Subclass|link={{{subclassis}}} | auth={{{subclassis_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_infraclassis|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_infraclassis}}} | auth={{{unranked_infraclassis_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{infraclassis|}}}|{{taxonomy|rank=Infraclass|link={{{infraclassis}}} | auth={{{infraclassis_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_magnordo|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_magnordo}}} | auth={{{unranked_magnordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{magnordo|}}}|{{taxonomy|rank=Magnorder|link={{{magnordo}}} | auth={{{magnordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_superordo|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_superordo}}} | auth={{{unranked_superordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{superordo|}}}|{{taxonomy|rank=Superorder|link={{{superordo}}} | auth={{{superordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_ordo|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_ordo}}} | auth={{{unranked_ordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{ordo|}}}|{{taxonomy|rank=Order|link={{{ordo}}} | auth={{{ordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subordo|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subordo}}} | auth={{{unranked_subordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subordo|}}}|{{taxonomy|rank=Suborder|link={{{subordo}}} | auth={{{subordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_infraordo|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_infraordo}}} | auth={{{unranked_infraordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{infraordo|}}}|{{taxonomy|rank=Infraorder|link={{{infraordo}}} | auth={{{infraordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_parvordo|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_parvordo}}} | auth={{{unranked_parvordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{parvordo|}}}|{{taxonomy|rank=Parvorder|link={{{parvordo}}} | auth={{{parvordo_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_zoodivisio|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_zoodivisio}}} | auth={{{unranked_zoodivisio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{zoodivisio|}}}|{{taxonomy|rank=Division|link={{{zoodivisio}}} | auth={{{zoodivisio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_zoosectio|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_zoosectio}}} | auth={{{unranked_zoosectio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{zoosectio|}}}|{{taxonomy|rank=Section|link={{{zoosectio}}} | auth={{{zoosectio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_zoosubsectio|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_zoosubsectio}}} | auth={{{unranked_zoosubsectio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{zoosubsectio|}}}|{{taxonomy|rank=Subsection|link={{{zoosubsectio}}} | auth={{{zoosubsectio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_superfamilia|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_superfamilia}}} | auth={{{unranked_superfamilia_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{superfamilia|}}}|{{taxonomy|rank=Superfamily|link={{{superfamilia}}} | auth={{{superfamilia_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_familia|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_familia}}} | auth={{{unranked_familia_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{familia|}}}|{{taxonomy|rank=Family|link={{{familia}}} | auth={{{familia_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subfamilia|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subfamilia}}} | auth={{{unranked_subfamilia_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subfamilia|}}}|{{taxonomy|rank=Subfamily|link={{{subfamilia}}} | auth={{{subfamilia_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_supertribus|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_supertribus}}} | auth={{{unranked_supertribus_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{supertribus|}}}|{{taxonomy|rank=Supertribe|link={{{supertribus}}} | auth={{{supertribus_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_tribus|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_tribus}}} | auth={{{unranked_tribus_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{tribus|}}}|{{taxonomy|rank=Tribe|link={{{tribus}}} | auth={{{tribus_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subtribus|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subtribus}}} | auth={{{unranked_subtribus_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subtribus|}}}|{{taxonomy|rank=Subtribe|link={{{subtribus}}} | auth={{{subtribus_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_alliance|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_alliance}}} | auth={{{unranked_alliance_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{alliance|}}}|{{taxonomy|rank=Alliance|link={{{alliance}}} | auth={{{alliance_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_genus|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_genus}}} | auth={{{unranked_genus_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{genus|}}}| {{taxonomy|rank=Genus/noitalics|link={{{genus}}}|auth={{{genus_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subgenus|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subgenus}}} | auth={{{unranked_subgenus_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subgenus|}}}|{{taxonomy|rank=Subgenus/noitalics|link={{{subgenus}}} | auth={{{subgenus_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_sectio|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_sectio}}} | auth={{{unranked_sectio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{sectio|}}}|{{taxonomy|rank=Sectio/noitalics|link={{{sectio}}} | auth={{{sectio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subsectio|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subsectio}}} | auth={{{unranked_subsectio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subsectio|}}}|{{taxonomy|rank=Subsectio/noitalics|link={{{subsectio}}} | auth={{{subsectio_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_series|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_series}}} | auth={{{unranked_series_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{series|}}}|{{taxonomy|rank=Series/noitalics|link={{{series}}} | auth={{{series_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subseries|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subseries}}} | auth={{{unranked_subseries_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subseries|}}}|{{taxonomy|rank=Subseries/noitalics|link={{{subseries}}}|auth={{{subseries_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_species_group|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_species_group}}} | auth={{{unranked_species_group_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{species_group|}}}|{{taxonomy|rank=Species group|link={{{species_group}}} | auth={{{species_group_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_species_subgroup|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_species_subgroup}}} | auth={{{unranked_species_subgroup_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{species_subgroup|}}}|{{taxonomy|rank=Species subgroup|link={{{species_subgroup}}} | auth={{{species_subgroup_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_species_complex|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_species_complex}}} | auth={{{unranked_species_complex_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{species_complex|}}}|{{taxonomy|rank=Species complex|link={{{species_complex}}} | auth={{{species_complex_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_species|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_species}}} | auth={{{unranked_species_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{species|}}}|{{taxonomy|rank=Species/noitalics|link={{{species}}} | auth={{{species_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{unranked_subspecies|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_subspecies}}} | auth={{{unranked_subspecies_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{subspecies|}}}|{{taxonomy|rank=Subspecies/noitalics|link={{{subspecies}}} | auth={{{subspecies_authority|}}}
}} }}
|-
{{#if:{{{unranked_variety|}}}|{{taxonomy|rank=unranked|link={{{unranked_variety}}} | auth={{{unranked_variety_authority|}}} }} }}
{{#if:{{{variety|}}}|{{taxonomy|rank=Variety|link={{{variety}}} | auth={{{variety_authority|}}}
}} }}
{{#if:{{{forma|}}}|{{taxonomy|rank=Form|link={{{forma}}} | auth={{{forma_authority|}}}
}} }}
|-
{{#if:{{{binomial|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}" {{!}} [[Binomial nomenclature|Binomial name]]
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} '''<span class="binomial">{{{binomial}}}</span>'''<br /><small>{{{binomial_authority|}}}</small>
}}
|- style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}"
{{#if:{{{trinomial|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[{{#switch:{{{regnum|}}}|[[Animalia]]|[[Animal]]ia|Animalia=Trinomen|[[Plantae]]|[[Plant]]ae|Plantae|[[Fungi]]|[[Fungus|Fungi]]|Fungi|[[Archaeplastida]]|Archaeplastida=Infraspecific name (botany)|Trinomen}}|Trinomial name]]
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} '''<span class="trinomial">{{{trinomial}}}</span>'''<br /><small>{{{trinomial_authority|}}}</small>
}}
|-
{{#if:{{{type_genus|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour|}}} }}"{{!}} [[Type genus]]
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{type_genus}}}<br /><small>{{{type_genus_authority|}}}</small>
}}
|-
{{#if:{{{type_ichnogenus|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour|}}} }}"{{!}} [[Type genus|Type ichnogenus]]
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{type_ichnogenus}}}<br /><small>{{{type_ichnogenus_authority|}}}</small>
}}
|-
{{#if:{{{type_oogenus|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour|}}} }}"{{!}} [[Type genus|Type oogenus]]
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{type_ichnogenus}}}<br /><small>{{{type_oogenus_authority|}}}</small>
}}
|-
{{#if:{{{type_species|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}" {{!}} [[Type species]]
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{type_species}}}<br /><small>{{{type_species_authority|}}}</small>
}}
|-
{{#if:{{{type_ichnospecies|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}" {{!}} [[Type species|Type ichnospecies]]
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{type_ichnospecies}}}<br /><small>{{{type_ichnospecies_authority|}}}</small>
}}
|-
{{#if:{{{type_oospecies|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}" {{!}} [[Type species|Type oospecies]]
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{type_oospecies}}}<br /><small>{{{type_oospecies_authority|}}}</small>
}}
|-
{{#if:{{{type_strain|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}" {{!}} [[Type strain]]
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{type_strain}}}
}}
|-
{{#if:{{{subdivision|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}" {{!}} {{{subdivision_ranks}}}
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: left" {{!}}
{{{subdivision|}}}
}}
|-
{{#if:{{{possible_subdivision|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}" {{!}} {{{possible_subdivision_ranks}}}
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: left" {{!}}
{{{possible_subdivision|}}}
}}
|-
{{#if:{{{diversity|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}" {{!}} [[Biodiversity|Diversity]]{{{diversity_ref|}}} {{#ifeq: {{NAMESPACEE}} | {{ns: 0}} | [[Category:Articles using diversity taxobox]] | }}
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{#if:{{{diversity_link|}}}|[[{{{diversity_link|}}}|{{{diversity|}}}]]|{{{diversity|}}}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{range_map|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{range_map}}}|size={{{range_map_width|}}}|sizedefault=frameless|upright={{#if:{{{range_map_upright|}}}|{{{range_map_upright}}}|{{{upright|1}}}}}|alt={{{range_map_alt|}}}}}
{{!}}-
{{#if:{{{range_map_caption|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center; font-size: 88%" {{!}} {{{range_map_caption}}}
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{binomial2|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} '''{{{binomial2}}}'''<br /><small>{{{binomial2_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{trinomial2|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} '''{{{trinomial2}}}'''<br /><small>{{{trinomial2_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{range_map2|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{range_map2}}}|size={{{range_map2_width|}}}|sizedefault=frameless|upright={{#if:{{{range_map2_upright|}}}|{{{range_map2_upright}}}|{{{upright|1}}}}}|alt={{{range_map2_alt|}}}}}
{{!}}-
{{#if:{{{range_map2_caption|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center; font-size: 88%" {{!}} {{{range_map2_caption}}}
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{binomial3|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} '''{{{binomial3}}}'''<br /><small>{{{binomial3_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{trinomial3|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} '''{{{trinomial3}}}'''<br /><small>{{{trinomial3_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{range_map3|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{range_map3}}}|size={{{range_map3_width|}}}|sizedefault=frameless|upright={{#if:{{{range_map3_upright|}}}|{{{range_map3_upright}}}|{{{upright|1}}}}}|alt={{{range_map3_alt|}}}}}
{{!}}-
{{#if:{{{range_map3_caption|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center; font-size: 88%" {{!}} {{{range_map3_caption}}}
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{binomial4|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} '''{{{binomial4}}}'''<br /><small>{{{binomial4_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{trinomial4|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} '''{{{trinomial4}}}'''<br /><small>{{{trinomial4_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{range_map4|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{range_map4}}}|size={{{range_map4_width|}}}|sizedefault=frameless|upright={{#if:{{{range_map4_upright|}}}|{{{range_map4_upright}}}|{{{upright|1}}}}}|alt={{{range_map4_alt|}}}}}
{{!}}-
{{#if:{{{range_map4_caption|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center; font-size: 88%" {{!}} {{{range_map4_caption}}}
}}
}}
|-
{{#if:{{{synonyms|}}}|
! colspan=2 style="text-align: center{{#if:{{{colour|}}}|{{;}} background-color{{COLON}} {{{colour}}} }}" {{!}} [[Synonym (taxonomy)|Synonyms]]{{{synonyms_ref|}}}
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: left" {{!}}
{{{synonyms}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{footer|}}}|
{{!}}-
{{!}} colspan=2 style="text-align: left" {{!}}
{{{footer}}}
{{!}}-
}}
|}<!--
Define any categories to be displayed on the page here:
-->{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:0}}<!--
-->| [[Category:Articles with 'species' microformats]]<!--
-->{{#ifeq:{{{colour|none}}}|{{Taxobox/Error_colour}}| [[Category:Taxoboxes with the error color]]}}<!--
-->{{#ifeq:{{{colour|none}}}|{{Taxobox colour|incertae sedis}}| [[Category:Taxoboxes with the incertae sedis color]]}}<!--
-->{{#ifeq:{{{colour|none}}}|{{Taxobox colour|}}| [[Category:Taxoboxes with no color]]}}<!--
-->}}</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
Bureaucrats, developer, smwadministrator, Administrators
10,246

edits

Navigation menu